Prix 2013 - 2014
Tarifs des chambres
| Eté mai au octobre |
Hiver novembre au avril |
|
| Prix par personne par nuit (sur la base de 2 personnes) |
€ 28,00 | € 30,00 |
| Prix par personne par nuit demi-pension (sur la base de 2 personnes) | € 45,00 | € 47,50 |
| Prix par enfant (<12 ans) par nuit (sur chambre des parents) | € 15,00 | € 15,00 |
| Prix par enfant (<12 ans) par nuit (sur chambre des parents) demi-pension | € 24,00 | € 24,00 |
| Supplément chambre 1 personne | € 5,00 | € 5,00 |
| Enfants <3 ans | gratuit | gratuit |
| Petit déjeuner | inclus | inclus |
| Dîner dans notre restaurant (3 plats) | € 19,00 | € 19,00 |
| Menu d'enfant <12 ans (3 plats) | € 9,00 | € 9,00 |
| Animaux | sur demande | sur demande |
| Lit bébé (selon disponibilité) | gratuit | gratuit |
| Internet WiFi | gratuit | gratuit |
-
Inclus draps, literie, serviettes, electricité et chauffage.
- Demandez nos tarifs familiaux spéciaux et des remises des groupes.
- Profitez aussi de nos offres et arrangements.
Tarifs des appartements
| Eté mai au octobre |
Hiver novembre au avril |
|
| Prix par appartement par semaine (max. 4 personnes) | € 455,00 | € 490,00 |
| Prix par appartement par nuit (max. 4 personnes, min. 2 nuits) | € 80,00 | € 85,00 |
| Petit-déjeuner par personne | € 7,00 | € 7,00 |
| Petit-déjeuner enfant < 12 ans | € 4,50 | € 4,50 |
| Dîner dans notre restaurant (3 plats) | € 19,00 | € 19,00 |
| Menu d'enfant <12 ans (3 plats) | € 9,00 | € 9,00 |
| Nettoyage (obligatoire) | € 25,00 | € 25,00 |
| Animaux | sur demande | sur demande |
| Lit bébé (selon disponibilité) | gratuit | gratuit |
| Internet WiFi | gratuit | gratuit |
- Inclus draps, literie, serviettes, electricité et chauffage.
- En juillet et août la location des appartements est en principe par semaine (samedi - samedi).
- Demandez nos tarifs familiaux spéciaux et des remises des groupes.
- Profitez aussi de nos offres et arrangements.
Service
Si vous souhaitez, il est possible que nous venions vous chercher à la gare ou l’aéroport. Les frais pour cette service sont indiques ci-dessous (par trajet et par personne et un minimum de 2 personnes).Gare
| Ax-les-Thermes | € 12,50 | (environ 30 minutes) |
| Quillan | € 20,- | (environ 45 minutes) |
| Foix | € 30,- | (environ 60 minutes) |
| Carcassonne | € 35,- | (environ 90 minutes) |
Aéroport
| Carcassonne | € 35,- | (environ 90 minutes) |

