| Naar Camurac vanaf | km | Uur/min. | Richting |
| Utrecht | 1300 | 12/30 | Antwerpen, Gent, Lille, Parijs, Bordeaux, Orléans |
| Frankfurt | 1225 | 11/45 | Basel, Lyon, Orange, Narbonne, Carcassonne |
| Parijs | 830 | 8/15 | Bordeaux, Orléans, Toulouse |
| Barcelona | 215 | 3/30 | Andorra |
| Barcelona | 295 | 3/45 | Perpignan ('s winters aanbevolen) |
| Girona | 202 | 2/43 | Perpignan |
| Pau | 255 | 3/30 | Tarbes, Foix, Lavelanet |
| Lyon | 535 | 5/30 | Orange, Narbonne, Carcassonne |
| Toulouse | 145 | 2/00 | Foix |
| Carcassonne | 85 | 1/30 | D118 Limoux, Quillan, D117 Foix, D613 Ax-les-Thermes |
| Perpignan | 100 | 1/50 | D117 Foix, D613 Ax-les-Thermes |
| Foix | 62 | 1/15 | D117 Quillan, in Bélesta D9/D16/D29/D613 Belcaire, Camurac |
| Quillan | 34 | 0/40 | D117 Foix, D613 Ax-les-Thermes |
Diverse vliegmaatschappijen (zoals Ryanair, Basic Air) bieden goedkope vluchten aan naar grote plaatsen in de omgeving, zoals Perpignan, Pau, Carcassonne, Toulouse, Girona en Barcelona. Ook is het mogelijk om direct een huurauto te boeken.
Het is mogelijk om per trein naar Quillan of Ax-les-Thermes te reizen. Eventueel kunnen wij u afhalen van het station.
Navigation:
Home
Algemeen
Activiteiten
Natuur
Cultuur
Chambres
Reserveren
Route
Contact
Links
Fotoalbum